Powereagle é um dos famosos fabricantes e fornecedores de saída de grupo único de PFC ativo da China 1000W. Nossa fábrica é especializada na fabricação de 1000W com saída de grupo único PFC ativo.
Série PE-1000
● Com função de correção do fator de potência do PFC ativo
● Entrada de tensão ampla AC 115-230 V
● 1U ultrafino (espessura de 4 cm)
● Potência nominal de 1.000 W, potência máxima de 1.150 W
● Pressão constante e função atual
● Função de controle do interruptor de tensão de saída ps-0n
● Uma variedade de especificações de tensão estão disponíveis
Modelo | PE-3000-12 | PE-3000-24 | PE-3000-36 | PE-1000-48 | PE-1000-54 | PE-1000-60 | PE-1000-72 | PE-1000-110 | PE-1000-150 | |
Parâmetro de saída | Tensão de saída CC | 12V | 24V | 36 V | 48 V | 54 V | 60 V | 72v | 110V | 150 V |
Corrente de saída nominal | 66A | 42A | 28A | 21A | 18,5A | 17A | 13,8A | 9a | 6,6A | |
Corrente máxima de saída | 70A | 46A | 30A | 23A | 20A | 18A | 15A | 10A | 7a | |
Potência de saída nominal | 800W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | |
Potência máxima de saída | 840W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1080 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | |
eficiência de conversão | 86% | 89% | 90,50% | 92% | 92% | 92,50% | 92,50% | 93% | 93% | |
Ondulação (carga total) | 180mV | 200mV | 230 mV | 250mV | 280mV | 280mV | 300mV | 330mV | 350mv | |
Taxa de ajuste linear | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Taxa de ajuste de carga | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | |
Precisão de estabilização de tensão | ±3% | |||||||||
Arranque, tempo de subida | 2s 100ms | |||||||||
Tempo de espera | 15ms | |||||||||
Modo de fiação de saída | Terminal de rebitagem M5 | |||||||||
parâmetro de entrada | tensão de entrada | AC 110v-240v (ampla voltagem adaptável, sem necessidade de conversão) | ||||||||
Frequência de entrada CA | 47-63Hz | |||||||||
Modo de fiação de entrada | Terminal hb-9500 de 3 pinos com tampa protetora Conecte o fio terra ao usar | |||||||||
Corrente de entrada (máxima) | Saída de 1000 W em carga total, usando entrada de 220 VCA, corrente de entrada 5 A Saída de 1000 W em carga total, usando entrada de 110 VCA, corrente de entrada 10 A | |||||||||
fator de potência (valor PF) | Entrada Ac110-240v, quando a fonte de alimentação está 100% em plena carga, o valor de PF do fator de potência ≥0,98 (veja a curva de valor de PF na figura abaixo) | |||||||||
Corrente de surto | Partida a frio, 40A a 230V, 20A a 110V | |||||||||
função | PS-ON | Curto-circuito no terminal PS-on: sem tensão de saída da fonte de alimentação Circuito aberto no terminal PS-on: A fonte de alimentação tem uma tensão de saída Consulte a imagem abaixo para explicar: ps-on pode controlar a tensão de saída da fonte de alimentação ligada e desligada. Quando a tensão de saída é desligada, a fonte de alimentação fica em estado de espera de potência muito baixa (menos de 10 W). Apenas a fonte de alimentação auxiliar está funcionando internamente e a ventoinha de resfriamento funcionará normalmente. A fonte de alimentação do terminal de entrada ac1 10-240v não está desconectada. | ||||||||
Regulação da tensão de saída | O potenciômetro V é usado para ajustar a tensão | |||||||||
Regulação da corrente de saída | A corrente de saída é ajustável em todo o processo, e o potenciômetro ADJI é ajustado manualmente. Quando a carga atinge o valor de configuração atual, a fonte de alimentação mantém a saída de corrente constante | |||||||||
Função de proteção | Proteção de alta tensão de saída | Quando a tensão de saída aumenta para 1 15% da tensão nominal, a energia desligará a saída e não se recuperará automaticamente. Só pode ser restaurado reenergizando | ||||||||
Proteção contra curto-circuito de saída | Quando o terminal de saída está em curto-circuito, a fonte de alimentação não tem saída de tensão e a fonte de alimentação recupera a tensão de saída após o curto-circuito ser removido | |||||||||
proteção de sobrecarga | O modo de proteção contra sobrecarga é o modo de limitação de corrente constante, o valor da corrente de saída bloqueada não aumenta e a tensão de saída diminui com o aumento da carga | |||||||||
Proteção contra superaquecimento | Quando a temperatura do dissipador de calor do transistor PWM atingir 85。C, a tensão de saída será desligada e quando a temperatura cair para 75。C, ele se recuperará automaticamente | |||||||||
Padrão de segurança e EMC | Padrão EMC | Não está em conformidade com os padrões EMC | ||||||||
Impedância de isolamento | I/P-O/P,I/P-FG,0/P-FG:100M Ohms /500VDC /25°C/70%RH | |||||||||
Corrente de fuga | ≤1,5MA/AC220V | |||||||||
Tensão suportável | Entrada e saída: 3.000 VCA Entrada e aterramento: 1.500 VCA Entre a extremidade de saída e o invólucro: 500 VCA | |||||||||
comportamento de vibração | 10~ 500Hz, 2G 10 min 1/ ciclo, 60 min para cada eixo de XYZ | |||||||||
outro | Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor do ventilador (ventilador de regulação automática de velocidade com controle de temperatura, ventilador duplo, modo de sopro de ar interno) | ||||||||
Valor de ruído do ventilador de resfriamento | No ambiente interno de cerca de 20-25 dB, quando dois ventiladores giram em velocidade máxima, cerca de 37 DB são medidos a 50 cm de distância da fonte de alimentação | |||||||||
Temperatura de trabalho | -30-40°C, a potência deve ser reduzida quando estiver acima da temperatura. Consulte a curva de redução de carga de temperatura abaixo | |||||||||
peso | Tipo leve e fino 1,4kg (excluindo embalagem e acessórios) | |||||||||
tamanho | Comprimento 268 mm * largura 130 mm * altura 40 mm | |||||||||
Posição do furo de instalação | O espaçamento longo é de 260 mm e o espaçamento de largura é de 120 mm. A ranhura em forma de U e o orifício do parafuso nos quatro cantos da carcaça são usados para instalar e fixar | |||||||||
Pontas |
1. Preste atenção à ventilação e dissipação de calor durante o uso. Não instale a fonte de alimentação em uma fonte de alimentação totalmente selada 2.Há eletricidade de alta tensão na caixa. Pessoal não profissional não está autorizado a desmontar a máquina à vontade e não pode operar com eletricidade para evitar choque elétrico |